2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 8 | Alcocer, Sharon | 4 | 1 | 136 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Espardinez, Amaya | 4 | 4 | 312 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Segrell, Cassidy | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Alanis, Caroline | 3 | 0 | 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Juarez-mancera, Susanaitzel | 4 | 4 | 324 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Brack, Emilie | 4 | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Byambasuren, Kathleen | 4 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Escobedo, Ashley | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Estrada, Emily | 3 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Flaming, Ryley | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Freeman, Alex | 4 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Freeman, Erin | 4 | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Funez, Madison | 4 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Fung, Amelia | 4 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Gove, Ainsley | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Jones, Jade | 4 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Li, Kirsten | 4 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Loney, Lili | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Mamaril, London | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Nelson, Mia | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Puente, Madeline | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Ryf, Nyla | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Sandoval, Ariel | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Shankar, Kaamna | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Walters, Caitlin | 4 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 4 | 43 | 3949 | 3 | 2 | 8 | 45 | 0.067 | 15 | 0.333 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| Opponents | Â | 4 | 81 | 3900 | 4 | 4 | 12 | 52 | 0.077 | 21 | 0.404 | 1-0 | 1 | 0-0 |


















