2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 8 | Alcocer, Sharon | 12 | 5 | 445 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0.455 | 7 | 0.636 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 12 | Brack, Emilie | 11 | 10 | 841 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0.273 | 8 | 0.727 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Jones, Jade | 12 | 7 | 554 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0.154 | 5 | 0.385 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Alanis, Caroline | 11 | 0 | 210 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.250 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Espardinez, Amaya | 12 | 12 | 1008 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 7 | 0.636 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 17 | Juarez-mancera, Susanaitzel | 12 | 12 | 949 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0.056 | 10 | 0.556 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Segrell, Cassidy | 10 | 9 | 876 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Freeman, Alex | 12 | 4 | 357 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 2 | 0.222 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | Freeman, Erin | 12 | 10 | 494 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.000 | 6 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Fung, Amelia | 12 | 9 | 642 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 4 | 0.364 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 24 | Torres, Alexandra | 7 | 1 | 142 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Walters, Caitlin | 12 | 12 | 999 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 14 | Byambasuren, Kathleen | 12 | 5 | 376 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Li, Kirsten | 12 | 4 | 461 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Puente, Madeline | 6 | 0 | 131 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Stouch, Tiana | 7 | 1 | 220 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 77 | Beaman, Tyler | 3 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Dimella, Gabrielle | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Escobedo, Ashley | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Estrada, Emily | 8 | 8 | 413 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Flaming, Ryley | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Funez, Madison | 12 | 4 | 618 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Gove, Ainsley | 11 | 11 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Loney, Lili | 10 | 4 | 413 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Mamaril, London | 11 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Nelson, Mia | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Ornelas, Madilyn | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Ryf, Nyla | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Sandoval, Ariel | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Shankar, Kaamna | 6 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 12 | 131 | 11878 | 20 | 13 | 53 | 136 | 0.147 | 68 | 0.500 | 7-0 | 8 | 1-1 |
| Opponents | Â | 12 | 241 | 11818 | 11 | 7 | 29 | 151 | 0.073 | 59 | 0.391 | 9-0 | 2 | 2-2 |

















