Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian College | 2019 - 2024 | 2 | 2-0 | 100% | 6-0 | 3-0 | 3-0 | W2 | 2-0 |
| Arcadia University | 2019 - 2019 | 1 | 0-1 | 0% | 0-3 | 0-3 | L1 | 0-1 | |
| Augustana College (IL) | 2019 - 2020 | 2 | 1-1 | 50% | 4-4 | 2-2 | 3-1 | L1 | 1-1 |
| Aurora University | 2020 - 2025 | 6 | 4-2 | 67% | 14-11 | 2-2 | 3-1 | L1 | 4-2 |
| Baldwin Wallace University | 2022 - 2025 | 3 | 2-1 | 67% | 7-3 | 2-1 | 3-0 | L1 | 2-1 |
| Bard College | 2014 - 2014 | 1 | 1-0 | 100% | 3-0 | 3-0 | 3-0 | W1 | 1-0 |
| Baruch College | 2010 - 2020 | 4 | 2-2 | 50% | 9-10 | 2-3 | 3-2 | W1 | 2-2 |
| Benedictine University | 2016 - 2025 | 4 | 3-1 | 75% | 9-6 | 2-2 | 3-1 | W2 | 3-1 |
| Benedictine University Mesa | 2016 - 2019 | 5 | 4-1 | 80% | 13-4 | 3-1 | 3-0 | L1 | 4-1 |
| Brooklyn College | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 3-0 | 3-0 | 3-0 | W1 | 1-0 |
| Buffalo State | 2024 - 2024 | 1 | 0-1 | 0% | 2-3 | 2-3 | L1 | 0-1 | |
| Cairn University | 2009 - 2011 | 3 | 3-0 | 100% | 9-2 | 3-1 | 3-0 | W3 | 3-0 |
| California Baptist University | 2008 - 2012 | 9 | 2-7 | 22% | 9-24 | 1-3 | 3-1 | L3 | 2-7 |
| California Lutheran University | 2016 - 2025 | 21 | 14-7 | 67% | 50-32 | 2-2 | 3-0 | L5 | 3-7 |
| Calvin University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 3-0 | 3-0 | 3-0 | W1 | 1-0 |






